OFO FA'ALEAGA 100% FA'ANATURA SOPHORA JAPONICA EXTRACT, SOPHORICOSIDE
Galuega
1. E mafai e lenei oloa ona taofia le faʻaputuga o platelet, puipuia ai le thrombosis.
2. E mafai ona fa'amalolo ai le manu'a o le alatoto e mafua mai i le 5 serotonin po'o le bradykinin, fa'ateleina ai le tete'e o le alatoto, fa'aitiitia ai le alatoto
e mafai ona sosolo i le vai. Sophoricoside maualuga le lelei.
3. Puipuia le fula e mafua mai i le faateleina o le permeability vascular.
4. E iai sona aafiaga puipuia taua i manu'a fa'afuase'i o le fai'ai ischemic.
5. Fa'aaogaina e fai ma togafitiga o le thrombosis o le fai'ai po'o le fa'afitauli e mafua mai i le embolism o le fai'ai, e pei o le hemiplegia, aphasia ma le myocardial infarction syndrome, arteriosclerosis, central retinitis, phlebitis o le thrombosis, varicose veins, edema e mafua mai i le vascular permeability si'itia.
| Fa'amolemole fa'afeso'ota'i matou e siaki le vaega fou o le COA | ||
| Su'ega (Sophoricoside) | ≥ 98% | HPLC |
| MEAFAIGALUEGA | FA'AMATALAGA | FAIGA |
| Foliga vaaia | Pa'u pa'epa'e ese | Va'aia |
| Manogi | Uiga Fa'apitoa | Fa'a-organoleptic |
| Aotelega o le susu | ≤5.0% | CP2015 |
| Tele o le vaega | 95%-99%% e oo atu i le 80 mesh | CP2015 |
| Leiloa i le fa'amago | 8.0%-12% | CP2015 (105 tikeri Celsius, 3 itula) |
| Lefulefu | ≤0.5% | CP2015 |
| U'amea Mamafa Atoa | ≤10 ppm | CP2015 |
| Aofa'i o le aofa'i o ipu | ≤1000 CFU/g | CP2015 |
| Mea fa'afefete ma le popole | ≤100 CFU/g | CP2015 |
| E. coli | Leaga | CP2015 |
| Salmonella | Leaga | CP2015 |








