OFO 100% NATURAL SOPHORA JAPONICA EXTRACT, SOPHORICOSIDE
Galuega
1.O lenei oloa e mafai ona taofia platelet aggregation, puipuia thrombosis.
2. E mafai ona faʻamalolo le manua vascular faʻaosoina e le 5 serotonin poʻo le bradykinin, faʻateleina le teteʻe o capillary, faʻaitiitia le capillary.
fe'avea'i. maualuga Sophoricoside.
3. Puipuia le edema e mafua mai i le faateleina o le vascular permeability.
4. O lo'o i ai le taua tele o le puipuiga i manu'a ischemic fai'ai.
5. Faʻaaogaina e pei o le togafitiga o le cerebral thrombosis poʻo le faʻasologa e mafua mai i le cerebral embolism, e pei o le hemiplegia, aphasia ma le myocardial infarction syndrome, arteriosclerosis, retinitis tutotonu, phlebitis o le thrombosis, veins varicose, edema e mafua mai i le maualuga o le vascular permeability.
| Fa'amolemole fa'afeso'ota'i mai matou e siaki le vaega fou a le COA | ||
| Su'ega (Sophoricoside) | ≥ 98% | HPLC |
| MEA | FAAMATALAGA | METOGA |
| Fa'aaliga | Aveese le pa'epa'e pa'epa'e | Vaaia |
| Sogisogi | Uiga | Organoleptic |
| Susū i totonu | ≤5.0% | CP2015 |
| Lapopo'a o vaega | 95% -99%% e ala i le 80 mata | CP2015 |
| Ma'imau ile fa'amago | 8.0%-12% | CP2015 (105 oC, 3 itula) |
| Lefulefu | ≤0.5 % | CP2015 |
| Aofa'i Metala Mamafa | ≤10 ppm | CP2015 |
| Faitauga atoa o ipu | ≤1000 CFU /g | CP2015 |
| Faafefete & limu | ≤100 CFU /g | CP2015 |
| E.coli | Le lelei | CP2015 |
| Salmonella | Le lelei | CP2015 |








