Su'ega Dandelion
Fa'amatalaga o oloa
Igoa o oloa:Su'e lau lau o le Dandelion
Vaega:Mea'ai o La'au
Vaega aoga:Flavone
Fa'amatalaga o oloa:3%,5%
Iloiloga:UV
Pulea lelei:I le Maota
fai:C6-C3-C6
mamafa mole:180.16
Numera CAS:84775-55-3
Fa'aaliga:Enaena lanu samasama pauta ma uiga manogi.
Fa'ailoa:Pasia uma su'ega ta'iala
Teuina:teu i se nofoaga malulu ma mago, tapuni lelei, mamao mai le susu poʻo le susulu o le la.
Fa'asaoina le Volume:Lava sapalai o meafaitino ma mautu le sapalai o mea mata i Saina i matu.
Tusi Faamaonia o Iloiloga
| Igoa o oloa | DandelionAveese | Punavai Botanical | Taraxacum mongolicum |
| Vaega NO. | RW-DE20210508 | Aofaiga o le Vaega | 1000 kilokalama |
| Aso Gaosi | May. 08. 2021 | InspectAso | May. 17.2021 |
| Solvents Toega | Vai&Ethanol | Vaega Fa'aaogaina | vao atoa |
| MEA | FAAMATALAGA | METOGA | I'uga o le su'ega |
| Fa'amatalaga Fa'aletino ma Kemisi | |||
| Lanu | Enaena lanu samasama pauta | Organoleptic | Agavaa |
| Ordour | Uiga | Organoleptic | Agavaa |
| Fa'aaliga | Pa'u Lelei | Organoleptic | Agavaa |
| Tulaga Au'ili'ili | |||
| Fa'ailoaga | E tutusa ma le fa'ata'ita'iga RS | TLC | tutusa |
| Flavonoids | ≥10.0% | UV | 12.5% |
| Ma'imau ile Fa'amago | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Lefulefu atoa | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Sili | 100% pasi 80 mata | USP36<786> | Fa'atatau |
| Ta'a'a'a Masitosi | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| Tap Density | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Solvents Toega | Feiloai i le Euro.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Agavaa |
| Toega o vailaau fa'asaina | Faʻafeiloaʻi USP Manaoga | USP36 <561> | Agavaa |
| Metala mamafa | |||
| Aofa'i Metala Mamafa | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388g/kg |
| Ta'ita'i (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.025g/kg |
| Su'ega Microbe | |||
| Faitauga Aofa'i Papatusi | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Agavaa |
| Aofa'i Fa'afefete & Mold | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Agavaa |
| E.Coli | Le lelei | USP <2021> | Le lelei |
| Salmonella | Le lelei | USP <2021> | Le lelei |
| Fa'aputuina & Teuga | O lo'o fa'apipi'i i totonu o pa'u pepa ma taga palasitika se lua i totonu. | ||
| NW: 25kgs | |||
| Teu i totonu o se atigipusa tapuni lelei mai le susu, malamalama, okesene. | |||
| Ola fa'asa | 24 masina i lalo o tuutuuga o loʻo i luga ma i lona uluai afifiina. | ||
Tagata su'esu'e: Dang Wang
Siaki e: Lei Li
Faamaonia e: Yang Zhang
Galuega Fa'atino
Dandelion Extract pa'u mamafa, fa'aleleia le soifua maloloina o ponaivi. togafitia le faaletonu o le ate. togafiti fa'aletonu ile urinary.
Su'ega a'a o le Dandelion e puipuia ai siama. puipuia faafitauli o le gall bladder. faatonutonu le toto.






