Pygeum Africanum Extract
Fa'amatalaga o oloa
Igoa o oloa:Pygeum Africanum Extract
Vaega:Mea'ai o La'au
Vaega aoga:Phytosteroles
Fa'amatalaga o oloa:2.5%
Iloiloga:HPLC
Pulea lelei:I le Maota
fua fa'atatau:N/A
mamafa mole:N/A
Numera CAS:85865-74-3
Fa'aaliga:Enaena lanu mumu pauta
Fa'ailoa:Pasia uma su'ega ta'iala
Galuega Fa'atino:
1. Pygeum Africanum Bark Powder e mafai ona faʻaaogaina i le anti-inflammatory effect
2. Pygeum Africanum Bark Extract e faʻaaogaina i le faʻateleina o le prostate ma faʻaitiitia ai hormones i totonu o le gland, faʻaitiitia le hypertrophy.
3. Fa'ateleina le elasticity o le vevela ma suiga fa'asolopito o sela gland.
Teuina:teu i se nofoaga malulu ma mago, tapuni lelei, mamao mai le susu poʻo le susulu o le la.
Tusi Faamaonia o Iloiloga
| Igoa o oloa | Pygeum Africanum Extract | Punavai Botanical | Prunus africana |
| Vaega NO. | RW-PA20210501 | Aofaiga o le Vaega | 1000 kilokalama |
| Aso Gaosi | Me 3. 2021 | Uma le aoga | 7 Me 2021 |
| Solvents Toega | Vai&Ethanol | Vaega Fa'aaogaina | Pa'u |
| MEA | FAAMATALAGA | METOGA | I'uga o le su'ega |
| Fa'amatalaga Fa'aletino ma Kemisi | |||
| Lanu | Enaena mumu | Organoleptic | Fa'atatau |
| Ordour | Uiga | Organoleptic | Fa'atatau |
| Fa'aaliga | Pauta | Organoleptic | Fa'atatau |
| Tulaga Au'ili'ili | |||
| Su'ega(Phytosterols) | ≥2.5% | HPLC | 2.62% |
| Ma'imau ile Fa'amago | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 2.21% |
| Lefulefu atoa | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 1.05% |
| Sili | 100% pasi 80 mata | USP36<786> | Fa'atatau |
| Solvents Toega | Feiloai i le Euro.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Agavaa |
| Toega o vailaau fa'asaina | Faʻafeiloaʻi USP Manaoga | USP36 <561> | Agavaa |
| Metala mamafa | |||
| Aofa'i Metala Mamafa | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Fa'atatau |
| Ta'ita'i (Pb) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Fa'atatau |
| Arsenic (As) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Fa'atatau |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Fa'atatau |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Fa'atatau |
| Su'ega Microbe | |||
| Faitauga Aofa'i Papatusi | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Fa'atatau |
| Aofa'i Fa'afefete & Mold | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Fa'atatau |
| E.Coli | Le lelei | USP <2021> | Le lelei |
| Salmonella | Le lelei | USP <2021> | Le lelei |
| Fa'aputuina & Teuga | O lo'o fa'apipi'i i totonu o pa'u pepa ma taga palasitika se lua i totonu. | ||
| NW: 25kgs | |||
| Teu i totonu o se atigipusa tapuni lelei mai le susu, malamalama, okesene. | |||
| Ola fa'asa | 24 masina i lalo o tuutuuga o loʻo i luga ma i lona uluai afifiina. | ||
Fa'aaogāga ole Pygeum Africanum Extract
Pygeum Africanum Powder o loʻo i ai le aʻafiaga o le togafitia o tane prostate ma faʻaaogaina lautele i oloa tau soifua maloloina tane.






